ЗАО "ГЕНПРОМТЕХМОНТАЖ"
 
 

Цены на композитные панели ALYBOND/FR 

 
Бренд: ALYBOND/FR, ALYBOND/FR/A2
Аналог материала: Alucobond (Алюкобонд).
Производитель: =International GPTM Group=
Китайско-английское предприятие.
Европейский сертификат качества ISO 9001.
Заводская гарантия 25 лет.

Обратите внимание
Действует дополнительная дилерская
накопительная система скидок (поквартальная).

Алюминиевые композитные панели ALYBOND/FR
с покрытием PE
№ п/п Цвет лицевого слоя панели Толщина панели
(мм)
Толщина
алюм. слоя
(мм)
Цены со склада в Москве Цены при поставке под заказ у.е./м²
до 300 м² от 300 м² от 500 м² от 1000 м² от 3000 м² до 1000 м² от 1000 м² от 3000 м²
1. Ассортимент по каталогу 3 0,21 от 10,5 до 20 у.е.
2. Ассортимент под срез камня 3 0,21 от 11,5 до 23 у.е.
3. Ассортимент под срез дерева 3 0,21 от 11,5 до 23 у.е.
4. Ассортимент по каталогу 4 0,21 от 12,5 до 23 у.е.
5. Ассортимент по каталогу 4 0,30 от 13 до 25 у.е.
6. Ассортимент по каталогу 4 0,40 от 14,5 до 27 у.е.
7. Ассортимент по каталогу 4 0,45 от 15,5 до 28 у.е.
8. Ассортимент по каталогу 4 0,50 от 17 до 29 у.е.
9. Ассортимент по каталогу 5 0,40 от 19 до 32 у.е.
10. Ассортимент по каталогу 5 0,50 от 20 до 34 у.е.
11. Ассортимент по каталогу 6 0,40 от 23 до 36 у.е.
12. Ассортимент по каталогу 6 0,50 от 25 до 38 у.е.

 

Алюминиевые композитные панели ALYBOND/fr (fire-resistant)
с покрытием PVDF
№ п/п Цвет лицевого слоя панели Толщина панели
(мм)
Толщина
алюм. слоя
(мм)
Цены со склада в Москве Цены при поставке под заказ у.е./м²
до 300 м² от 300 м² от 500 м² от 1000 м² от 3000 м² до 1000 м² от 1000 м² от 3000 м²
1. Ассортимент по каталогу 3 0,21 от 13 до 25 у.е.
2. Ассортимент под срез камня 3 0,21 от 13 до 28 у.е.
3. Ассортимент под срез дерева 3 0,21 от 13 до 28 у.е.
4. Ассортимент по каталогу 4 0,21 от 14 до 30 у.е.
5. Ассортимент по каталогу 4 0,30 от 15 до 31 у.е.
6. Ассортимент по каталогу 4 0,40 от 16 до 32 у.е.
7. Ассортимент по каталогу 4 0,45 от 17 до 33 у.е.
8. Ассортимент по каталогу 4 0,50 от 18 до 34 у.е.
9. Ассортимент по каталогу 5 0,40 от 20 до 36 у.е.
10. Ассортимент по каталогу 5 0,50 от 22 до 38 у.е.
11. Ассортимент по каталогу 6 0,40 от 25 до 40 у.е.
12. Ассортимент по каталогу 6 0,50 от 27 до 42 у.е.
скачать прайс-лист Alybond/fr

 

Композитные панели ALYBOND/FR/A2
(негорючие)
№ п/п Цвет лицевого слоя панели Толщина панели
(мм)
Толщина
стал. слоя
(мм)
Цены со склада в Москве Цены при поставке под заказ у.е./м²
до 300 м² от 300 м² от 500 м² от 1000 м² от 3000 м² до 1000 м² от 1000 м² от 3000 м²
1. Ассортимент по каталогу 4 0,30 от 19 до 34 у.е.
2. Ассортимент по каталогу 4 0,40 от 20 до 35 у.е.
3. Ассортимент по каталогу 4 0,50 от 22 до 37 у.е.
4. Ассортимент по каталогу 5 0,40 от 24 до 39 у.е.
5. Ассортимент по каталогу 5 0,50 от 26 до 41 у.е.
6. Ассортимент по каталогу 6 0,40 от 28 до 43 у.е.
7. Ассортимент по каталогу 6 0,50 от 30 до 45 у.е.
Цены приведены в у.е. за 1 м² композитного материала

Стандартный размер композитных панелей Alybond:
скачать архив прайса
ширина, мм 1220 1220 1500
длина, мм 2440 любая любая
         
  e-mail: написать нам
121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, 61. тел./факс +7(495)933-48-54; 933-48-55  
 

 
 
 © 1998-2009 ГПТМ: вентилируемые фасады